<
# Refêrencia Valor da Refêrencia
1 700712124 10,00
2 350356062 10,00
3 175178031 10,00
4 934838423 3.500,00
5 693911627 3.500,00
6 640557093 10,00
7 563548178 27.000,00
8 281774089 27.000,00
9 988136452 3.500,00
10 494068226 27.000,00
11 247034113 27.000,00
12 903657600 27.000,00
13 451828800 27.000,00
14 225914400 27.000,00
15 112957200 27.000,00
16 850779320 25.000,00
17 425389660 25.000,00
18 212694830 3.500,00
19 106347415 26.000,00
20 833314251 3.500,00
21 710258405 3.500,00
22 665507698 27.000,00
23 332753849 3.500,00
24 996849116 3.500,00
25 498424558 26.000,00
26 249212279 27.000,00
27 904746683 27.000,00
28 678865757 27.000,00
29 649811374 26.000,00
30 324905687 26.000,00
31 992925035 3.500,00
32 790063797 3.500,00
33 310762157 3.500,00
34 501315243 27.000,00
35 750280106 27.000,00
36 375140053 26.000,00
37 967710570 26.000,00
38 483855285 3.500,00
39 511034093 25.000,00
40 517828795 27.000,00
41 746019886 27.000,00
42 373009943 27.000,00
43 966645515 27.000,00
44 776924037 27.000,00
45 631731650 27.000,00
46 315865825 27.000,00
47 502591160 27.000,00
48 251295580 12.500,00
49 125647790 12.500,00
50 861884139 26.000,00
51 724543349 26.000,00
52 655872954 26.000,00
53 327936477 25.000,00
54 994440430 3.500,00
55 497220215 3.500,00
56 749256349 26.000,00
57 617897806 15.000,00
58 308948903 26.000,00
59 794463209 26.000,00
60 623724020 26.000,00
61 311862010 26.000,00
62 155931005 27.000,00
63 908437694 26.000,00
64 454218847 27.000,00
65 755283223 27.000,00
66 604134027 27.000,00
67 545336645 27.000,00
68 583046818 27.000,00
69 291523409 27.000,00
70 976233896 27.000,00
71 488116948 27.000,00
72 244058474 27.000,00
73 122029237 27.000,00
74 824377946 27.000,00
75 412188973 27.000,00
76 526671947 3.500,00
77 739842066 27.000,00
78 369921033 27.000,00
79 965101060 25.000,00
80 482550530 25.000,00
81 241275265 25.000,00
82 900778176 3.500,00
83 450389088 3.500,00
84 225194544 3.500,00
85 112597272 3.500,00
86 854286737 27.000,00
87 737521864 27.000,00
88 368760932 27.000,00
89 184380466 27.000,00
90 809458444 27.000,00
91 404729222 3.500,00
92 202364611 25.000,00
93 881322849 3.500,00
94 683931056 3.500,00
95 341965528 27.000,00
96 170982764 27.000,00
97 868622253 27.000,00
98 727912406 27.000,00
99 363956203 27.000,00
100 945341429 27.000,00
101 783049210 27.000,00
102 391524605 3.500,00
103 959125630 3.500,00
104 479562815 25.000,00
105 753230607 26.000,00
106 619884935 26.000,00
107 553212099 27.000,00
108 586984545 26.000,00
109 603870768 3.500,00
110 301935384 3.500,00
111 150967692 3.500,00
112 866120369 3.500,00
113 363330732 27.000,00
114 181665366 3.500,00
115 808779669 3.500,00
116 714768330 27.000,00
117 357384165 25.000,00
118 942055410 5.000,00
119 471027705 26.000,00
120 507827198 26.000,00
121 253913599 26.000,00
122 890320127 26.000,00
123 671652479 5.000,00
124 646204735 26.000,00
125 566371999 25.000,00
126 576787279 25.000,00
127 598772135 26.000,00
128 592987347 10.000,00
129 590094953 10.000,00
130 588648756 25.000,00
131 294324378 25.000,00
132 147162189 25.000,00
133 920830502 25.000,00
134 460415251 25.000,00
135 756832324 25.000,00
136 378416162 25.000,00
137 189208081 26.000,00
138 925076232 26.000,00
139 462538116 25.000,00
140 231269058 25.000,00
141 115634529 25.000,00
142 837957808 26.000,00
143 418978904 3.500,00
144 209489452 27.000,00
145 104744726 27.000,00
146 856658373 26.000,00
147 721930466 25.000,00
148 360965233 27.000,00
149 943845944 25.000,00
150 471922972 27.000,00
151 235961486 25.000,00
152 117980743 27.000,00
153 822353699 25.000,00
154 704778129 26.000,00
155 662767560 25.000,00
156 331383780 27.000,00
157 165691890 26.000,00
158 821563516 26.000,00
159 410781758 25.000,00
160 205390879 25.000,00
161 882835983 25.000,00
162 684687623 25.000,00
163 652722307 25.000,00
164 569630785 25.000,00
165 578416672 25.000,00
166 289208336 3.500,00
167 144604168 25.000,00
168 839509952 25.000,00
169 419754976 27.000,00
170 209877488 26.000,00
171 104938744 26.000,00
172 853808079 26.000,00
173 737282535 25.000,00
174 662242547 25.000,00
175 557613689 25.000,00
176 572408124 3.500,00
177 286204062 3.500,00
178 143102031 25.000,00
179 918800423 25.000,00
180 702669843 25.000,00
181 644936201 25.000,00
182 565737732 25.000,00
183 282868866 25.000,00
184 141434433 25.000,00
185 917966624 25.000,00
186 458983312 25.000,00
187 229491656 25.000,00
188 114745828 25.000,00
189 844815420 25.000,00
190 422407710 25.000,00
191 211203855 3.500,00
192 885742471 25.000,00
193 686140867 25.000,00
194 653448929 25.000,00
195 569994096 25.000,00
196 284997048 25.000,00
197 142498524 25.000,00
198 865061723 25.000,00
199 726132141 25.000,00
200 656667350 3.500,00
201 328333675 3.500,00
202 994639029 25.000,00
203 790920794 3.500,00
204 395460397 25.000,00
205 961093526 25.000,00
206 480546763 3.500,00
207 753476594 3.500,00
208 376738297 3.500,00
209 968509692 3.500,00
210 484254846 27.000,00
211 242127423 25.000,00
212 901204255 26.000,00
213 677094543 26.000,00
214 648925767 3.500,00
215 567732515 26.000,00
216 577467537 25.000,00
217 599112264 26.000,00
218 299556132 12.500,00
219 149778066 26.000,00
220 817585060 12.500,00
221 408792530 27.000,00
222 204396265 25.000,00
223 882338676 27.000,00
224 441169338 27.000,00
225 220584669 27.000,00
226 873655662 27.000,00
227 436827831 3.500,00
228 759324077 25.000,00
229 606154454 12.500,00
230 303077227 25.000,00
231 998788021 27.000,00
232 792995290 25.000,00
233 396497645 27.000,00
234 961612150 26.000,00
235 480806075 27.000,00
236 753541422 25.000,00
237 376770711 25.000,00
238 968525899 27.000,00
239 777864229 12.500,00
240 632201746 25.000,00
241 316100873 25.000,00
242 502649922 12.500,00
243 251324961 25.000,00
244 905803024 25.000,00
245 452901512 25.000,00
246 226450756 25.000,00
247 113225378 25.000,00
248 858778536 25.000,00
249 429389268 25.000,00
250 214694634 25.000,00
251 107347317 25.000,00
252 833814202 25.000,00
253 416907101 25.000,00
254 527851479 25.000,00
255 613338106 25.000,00
256 306669053 25.000,00
257 500291967 25.000,00
258 750024287 25.000,00
259 552410519 25.000,00
260 586583755 25.000,00
261 595436466 25.000,00
262 297718233 25.000,00
263 489665654 25.000,00
264 244832827 25.000,00
265 902556957 25.000,00
266 677770894 25.000,00
267 338885447 25.000,00
268 949583267 25.000,00
269 785170129 25.000,00
270 635854696 25.000,00
271 317927348 25.000,00
272 158963674 25.000,00
273 819881462 25.000,00
274 769379518 25.000,00
275 384689759 25.000,00
276 972485423 25.000,00
277 779843991 25.000,00
278 633191627 25.000,00
279 543088229 25.000,00
280 581922610 25.000,00
281 290961305 25.000,00
282 975952844 25.000,00
283 487976422 25.000,00
284 243988211 25.000,00
285 902134649 12.500,00
286 677559740 25.000,00
287 338779870 25.000,00
288 169389935 25.000,00
289 931944375 25.000,00
290 692464603 3.500,00
291 639833581 25.000,00
292 563186422 26.000,00
293 281593211 3.500,00
294 988046013 26.000,00
295 804401502 26.000,00
296 402200751 26.000,00
297 964463703 25.000,00
298 775833131 3.500,00
299 631186197 25.000,00
300 542085514 26.000,00
301 271042757 27.000,00
302 982770786 25.000,00
303 491385393 3.500,00
304 504528012 25.000,00
305 252264006 26.000,00
306 126132003 25.000,00
307 826429329 27.000,00
308 706815944 27.000,00
309 353407972 25.000,00
310 176703986 26.000,00
311 807539324 27.000,00
312 403769662 27.000,00
313 201884831 27.000,00
314 881082959 27.000,00
315 683811111 27.000,00
316 652284051 27.000,00
317 569411657 27.000,00
318 578307108 27.000,00
319 289153554 27.000,00
320 144576777 27.000,00
321 919537796 27.000,00
322 459768898 26.000,00
323 229884449 26.000,00
324 878305552 25.000,00
325 439152776 25.000,00
326 219576388 27.000,00
327 109788194 26.000,00
328 857919240 25.000,00
329 428959620 27.000,00
330 214479810 25.000,00
331 107239905 25.000,00
332 833760496 3.500,00
333 416880248 3.500,00
334 208440124 26.000,00
335 104220062 26.000,00
336 856527207 26.000,00
337 721864883 26.000,00
338 654533721 26.000,00
339 553759276 25.000,00
340 276879638 25.000,00
341 138439819 25.000,00
342 916469317 25.000,00
343 701504290 3.500,00
344 350752145 3.500,00
345 955516616 3.500,00
346 477758308 3.500,00
347 238879154 3.500,00
348 119439577 3.500,00
349 823083116 3.500,00
350 411541558 26.000,00
351 205770779 3.500,00
352 883025933 12.500,00
353 684782598 26.000,00
354 342391299 26.000,00
355 951336193 26.000,00
356 786046592 26.000,00
357 393023296 3.500,00
358 196511648 3.500,00
359 850319902 25.000,00
360 425159951 27.000,00
361 764795715 26.000,00
362 608890273 26.000,00
363 547714768 26.000,00
364 273857384 26.000,00
365 136928692 3.500,00
366 864365494 25.000,00
367 432182747 25.000,00
368 766551414 27.000,00
369 383275707 25.000,00
370 971778397 27.000,00
371 779490478 27.000,00
372 389745239 27.000,00
373 958235947 27.000,00
374 772719253 10.000,00
375 629629258 12.500,00
376 314814629 25.000,00
377 502328361 27.000,00
378 507263754 27.000,00
379 253631877 27.000,00
380 890179266 3.500,00
381 445089633 3.500,00
382 534897112 26.000,00
383 267448556 10.000,00
384 133724278 26.000,00
385 863903261 26.000,00
386 725552910 3.000,00
387 944751555 27.000,00
388 782754273 27.000,00
389 634646768 3.500,00
390 317323384 27.000,00
391 158661692 25.000,00
392 867082119 25.000,00
393 727142339 26.000,00
394 657172449 26.000,00
395 555078640 27.000,00
396 277539320 27.000,00
397 138769660 27.000,00
398 864595615 27.000,00
399 725899087 27.000,00
400 656550823 25.000,00
401 554767827 3.500,00
402 570985193 3.500,00
403 595871092 27.000,00
404 297935546 3.500,00
405 148967773 3.500,00
406 460866647 3.500,00
407 756945173 3.500,00
408 604965002 27.000,00
409 302482501 3.500,00
410 998490658 26.000,00
411 499245329 27.000,00
412 506492996 26.000,00
413 253246498 27.000,00
414 126623249 12.500,00
415 826674952 12.500,00
416 413337476 26.000,00
417 206668738 27.000,00
418 103334369 26.000,00
419 831807728 27.000,00
420 415903864 27.000,00
421 207951932 27.000,00
422 103975966 27.000,00
423 856466183 3.500,00
424 721834371 26.000,00
425 654518465 25.000,00
426 553751648 25.000,00
427 276875824 3.500,00
428 138437912 3.500,00
429 839124561 3.500,00
430 729940776 27.000,00
431 364970388 27.000,00
432 182485194 27.000,00
433 808984626 3.500,00
434 404492313 27.000,00
435 524747782 26.000,00
436 262373891 27.000,00
437 894550273 27.000,00
438 673767552 25.000,00
439 336883776 3.500,00
440 168441888 3.500,00
441 849881312 26.000,00
442 424940656 25.000,00
443 212470328 25.000,00
444 106235164 3.500,00
445 843751587 4.000,00
446 732254289 4.000,00
447 659728424 25.000,00
448 329864212 25.000,00
449 164932106 25.000,00
450 821373570 27.000,00
451 410686785 3.500,00
452 526296400 27.000,00
453 263148200 25.000,00
454 131574100 26.000,00
455 846918954 26.000,00
456 423459477 26.000,00
457 521100965 26.000,00
458 511956905 3.500,00
459 518059498 25.000,00
460 259029749 10.000,00
461 892878202 26.000,00
462 446439101 26.000,00
463 535234479 27.000,00
464 741982699 27.000,00
465 614260981 3.500,00
466 550400122 25.000,00
467 275200061 3.500,00
468 984849438 25.000,00
469 492424719 25.000,00
470 748057475 26.000,00
471 617298369 26.000,00
472 551918816 3.500,00
473 275959408 3.500,00
474 137979704 27.000,00
475 839095923 3.500,00
476 729926457 27.000,00
477 658564508 25.000,00
478 329282254 25.000,00
479 164641127 3.500,00
480 912792755 3.500,00
481 699666009 25.000,00
482 643434284 26.000,00
483 321717142 26.000,00
484 160858571 3.500,00
485 910901477 3.500,00
486 698720370 3.500,00
487 349360185 27.000,00
488 954820636 27.000,00
489 477410318 27.000,00
490 238705159 27.000,00
491 899493123 27.000,00
492 676238977 27.000,00
493 648497984 27.000,00
494 324248992 27.000,00
495 162124496 27.000,00
496 852315798 27.000,00
497 426157899 27.000,00
498 765045202 27.000,00
499 382522601 27.000,00
500 971401844 27.000,00
501 485700922 26.000,00
502 242850461 25.000,00
503 901565774 25.000,00
504 450782887 26.000,00
505 762812841 3.500,00
506 607898836 26.000,00
507 303949418 26.000,00
508 906459546 26.000,00
509 151974709 26.000,00
510 453229773 3.500,00
511 528543539 27.000,00
512 740309964 25.000,00
513 370154982 27.000,00
514 185077491 27.000,00
515 923010937 27.000,00
516 687997884 27.000,00
517 343998942 27.000,00
518 171999471 27.000,00
519 933249143 27.000,00
520 693116987 27.000,00
521 640159773 27.000,00
522 563349518 27.000,00
523 281674759 27.000,00
524 988086787 27.000,00
525 804421889 27.000,00
526 628703360 27.000,00
527 314351680 27.000,00
528 157175840 27.000,00
529 849705280 27.000,00
530 424852640 27.000,00
531 212426320 27.000,00
532 106213160 27.000,00
533 853887730 27.000,00
534 426943865 27.000,00
535 521972062 27.000,00
536 260986031 27.000,00
537 893856343 27.000,00
538 673420587 27.000,00
539 647088789 27.000,00
540 566814026 27.000,00
541 283407013 27.000,00
542 988952914 27.000,00
543 494476457 27.000,00
544 505300778 27.000,00
545 252650389 27.000,00
546 889688522 10.000,00
547 444844261 10.000,00
548 534835769 10.000,00
549 515390606 27.000,00
550 257695303 3.500,00
551 892210979 26.000,00
552 672597905 3.500,00
553 646677448 27.000,00
554 323338724 26.000,00
555 161669362 25.000,00
556 820557884 26.000,00
557 410278942 3.500,00
558 205139471 3.500,00
559 882710279 3.500,00
560 684624771 27.000,00
561 652690881 27.000,00
562 569615072 25.000,00
563 284807536 27.000,00
564 142403768 12.500,00
565 730064709 25.000,00
566 658633634 3.500,00
567 329316817 25.000,00
568 995130600 12.500,00
569 497565300 27.000,00
570 248782650 3.500,00
571 124391325 27.000,00
572 825558990 3.500,00
573 412779495 25.000,00
574 770089209 26.000,00
575 611537020 26.000,00
576 305768510 26.000,00
577 152884255 25.000,00
578 906914319 12.500,00
579 696726791 26.000,00
580 641964675 12.500,00
581 564251969 26.000,00
582 575727264 26.000,00
583 287863632 10.000,00
584 143931816 26.000,00
585 839467930 12.500,00
586 419733965 26.000,00
587 520169587 25.000,00
588 738216476 26.000,00
589 369108238 25.000,00
590 184554119 15.000,00
591 922749251 10.000,00
592 687867041 10.000,00
593 637534800 10.000,00
594 318767400 10.000,00
595 159383700 26.000,00
596 867172370 27.000,00
597 433586185 12.500,00
598 523632642 25.000,00
599 261816321 26.000,00
600 894271488 5.000,00
601 447135744 26.000,00
602 223567872 26.000,00
603 111783936 200.000,00
604 847263053 27.000,00
605 734010022 26.000,00
606 367005011 3.500,00
607 946865833 27.000,00
608 783811412 25.000,00
609 391905706 3.500,00
610 195952853 3.500,00
611 928448618 3.500,00
612 464224309 26.000,00
613 531292173 10.000,00
614 514504707 25.000,00
615 745188864 27.000,00
616 372594432 25.000,00
617 186297216 26.000,00
618 847977131 27.000,00
619 734367061 27.000,00
620 660784810 27.000,00
621 330392405 27.000,00
622 995668394 27.000,00
623 497834197 27.000,00
624 506140213 27.000,00
625 516605325 27.000,00
626 519221603 27.000,00
627 746368088 27.000,00
628 373184044 27.000,00
629 186592022 27.000,00
630 810011333 27.000,00
631 715384162 27.000,00
632 357692081 27.000,00
633 942209368 27.000,00
634 471104684 27.000,00
635 235552342 27.000,00
636 117776171 3.500,00
637 822251413 3.500,00
638 704726986 26.000,00
639 352363493 3.500,00
640 939545074 3.500,00
641 469772537 25.000,00
642 507513406 3.500,00
643 253756703 25.000,00
644 890241679 25.000,00
645 671613255 3.500,00
646 646185123 3.500,00
647 566362193 12.500,00
648 576782376 3.500,00
649 288391188 3.500,00
650 144195594 25.000,00
651 816189442 25.000,00
652 408094721 25.000,00
653 525648384 25.000,00
654 262824192 25.000,00
655 131412096 27.000,00
656 847762736 27.000,00
657 423881368 27.000,00
658 211940684 3.500,00
659 105970342 27.000,00
660 856964777 27.000,00
661 722083668 27.000,00
662 361041834 27.000,00
663 180520917 27.000,00
664 937509866 27.000,00
665 468754933 27.000,00
666 532424829 3.500,00
667 514787871 3.500,00
668 745259655 3.500,00
669 615899459 27.000,00
670 551219361 3.500,00
671 585988176 26.000,00
672 292994088 25.000,00
673 146497044 3.500,00
674 865561538 25.000,00
675 432780769 45.000,00
676 523431288 3.500,00
677 261715644 27.000,00
678 130857822 27.000,00
679 863186647 27.000,00
680 725194603 27.000,00
681 656198581 27.000,00
682 554591706 26.000,00
683 277295853 25.000,00
684 985897334 3.500,00
685 492948667 27.000,00
686 748188462 26.000,00
687 374094231 3.500,00
688 967187659 3.500,00
689 777195109 5.000,00
690 631867186 25.000,00
691 315933593 26.000,00
692 502608102 5.000,00
693 251304051 27.000,00
694 905792569 27.000,00
695 679388700 27.000,00
696 339694350 25.000,00
697 169847175 25.000,00
698 932172995 25.000,00
699 692578913 25.000,00
700 639890736 25.000,00
701 319945368 25.000,00
702 159972684 25.000,00
703 867245993 25.000,00
704 727224276 25.000,00
705 363612138 25.000,00
706 181806069 25.000,00
707 938152442 25.000,00
708 469076221 25.000,00
709 532505151 25.000,00
710 741300367 25.000,00
711 613919815 25.000,00
712 550229539 25.000,00
713 603125128 25.000,00
714 301562564 25.000,00
715 150781282 12.500,00
716 817835864 27.000,00
717 408917932 27.000,00
718 204458966 25.000,00
719 102229483 27.000,00
720 831255285 27.000,00
721 709228922 27.000,00
722 354614461 26.000,00
723 940670558 26.000,00
724 470335279 26.000,00
725 750923723 25.000,00
726 618731493 27.000,00
727 552635378 26.000,00
728 985408252 3.500,00
729 492704126 15.000,00
730 246352063 25.000,00
731 903316575 3.500,00
732 678150703 25.000,00
733 649453847 3.500,00
734 567996555 27.000,00
735 577599557 27.000,00
736 599178274 26.000,00
737 299589137 25.000,00
738 980266760 3.500,00
739 490133380 3.500,00
740 245066690 26.000,00
741 122533345 26.000,00
742 824630000 3.500,00
743 412315000 25.000,00
744 206157500 25.000,00
745 103078750 25.000,00
746 856241879 26.000,00
747 721722219 3.500,00
748 654462389 25.000,00
749 553723610 25.000,00
750 276861805 3.500,00
751 985680310 3.500,00
752 492840155 25.000,00
753 748161334 25.000,00
754 374080667 3.500,00
755 967180877 3.500,00
756 777191718 26.000,00
757 388595859 25.000,00
758 957661257 26.000,00
759 772431908 26.000,00
760 386215954 26.000,00
761 193107977 26.000,00
762 927026180 26.000,00
763 463513090 26.000,00
764 231756545 3.500,00
765 879241600 26.000,00
766 439620800 26.000,00
767 219810400 26.000,00
768 109905200 25.000,00
769 850683945 25.000,00
770 735720468 27.000,00
771 367860234 27.000,00
772 183930117 3.500,00
773 939214466 25.000,00
774 469607233 25.000,00
775 532637904 25.000,00
776 266318952 25.000,00
777 133159476 25.000,00
778 847117126 27.000,00
779 423558563 27.000,00
780 764395368 27.000,00
781 382197684 27.000,00
782 191098842 27.000,00
783 811138038 27.000,00
784 405569019 27.000,00
785 768286590 27.000,00
786 384143295 3.500,00
787 972212191 26.000,00
788 779707375 27.000,00
789 633123319 27.000,00
790 543054075 27.000,00
791 581905533 27.000,00
792 601331262 27.000,00
793 300665631 26.000,00
794 980805007 3.500,00
795 800780999 3.500,00
796 626882915 26.000,00
797 539933873 26.000,00
798 580345432 25.000,00
799 290172716 25.000,00
800 145086358 3.500,00
801 816412133 26.000,00
802 718584562 27.000,00
803 359292281 26.000,00
804 943009468 27.000,00
805 471504734 26.000,00
806 235752367 25.000,00
807 898016727 26.000,00
808 675500779 26.000,00
809 648128885 25.000,00
810 567334074 12.500,00
811 283667037 27.000,00
812 989082926 25.000,00
813 494541463 25.000,00
814 748586661 26.000,00
815 617562962 26.000,00
816 308781481 27.000,00
817 500820074 25.000,00
818 250410037 27.000,00
819 905345562 25.000,00
820 536792899 3.500,00
821 742372304 25.000,00
822 371186152 25.000,00
823 185593076 25.000,00
824 870448542 25.000,00
825 435224271 25.000,00
826 767311795 26.000,00
827 610148313 26.000,00
828 548343788 25.000,00
829 274171894 26.000,00
830 137085947 26.000,00
831 915792381 25.000,00
832 701165822 26.000,00
833 350582911 25.000,00
834 955431999 25.000,00
835 788094495 26.000,00
836 637316879 25.000,00
837 545150855 25.000,00
838 582953923 26.000,00
839 601855457 26.000,00
840 594529008 26.000,00
841 297264504 25.000,00
842 148632252 25.000,00
843 865828439 27.000,00
844 726515499 27.000,00
845 656859029 26.000,00
846 554921930 25.000,00
847 277460965 27.000,00
848 985979890 25.000,00
849 492989945 26.000,00
850 504929150 26.000,00
851 252464575 26.000,00
852 889595615 25.000,00
853 671290223 26.000,00
854 646023607 26.000,00
855 566281435 27.000,00
856 576741997 27.000,00
857 598749494 26.000,00
858 299374747 26.000,00
859 980159565 26.000,00
860 800458278 27.000,00
861 400229139 26.000,00
862 963477897 26.000,00
863 775340228 25.000,00
864 387670114 25.000,00
865 193835057 26.000,00
866 927389720 26.000,00
867 463694860 27.000,00
868 231847430 26.000,00
869 115923715 27.000,00
870 838102401 25.000,00
871 712652480 25.000,00
872 356326240 27.000,00
873 178163120 25.000,00
874 852817005 15.000,00
875 736786998 10.000,00
876 368393499 3.500,00
877 947560077 25.000,00
878 784158534 26.000,00
879 392079267 26.000,00
880 959402961 25.000,00
881 773302760 26.000,00
882 386651380 25.000,00
883 193325690 25.000,00
884 811694750 25.000,00
885 405847375 26.000,00
886 768356179 26.000,00
887 610670505 26.000,00
888 548604884 26.000,00
889 274302442 26.000,00
890 137151221 3.500,00
891 915825018 27.000,00
892 457912509 26.000,00
893 529714223 27.000,00
894 740602635 25.000,00
895 613570949 25.000,00
896 550055106 25.000,00
897 275027553 25.000,00
898 984763184 25.000,00
899 492381592 25.000,00
900 246190796 25.000,00
901 123095398 25.000,00
902 861246041 25.000,00
903 724224300 25.000,00
904 362112150 25.000,00
905 181056075 25.000,00
906 937777445 25.000,00
907 695381138 27.000,00
908 347690569 25.000,00
909 953985828 26.000,00
910 476992914 25.000,00
911 238496457 27.000,00
912 899388772 27.000,00
913 449694386 3.500,00
914 224847193 26.000,00
915 875786924 26.000,00
916 437893462 26.000,00
917 218946731 3.500,00
918 872836693 3.500,00
919 679687978 26.000,00
920 339843989 26.000,00
921 950062538 26.000,00
922 475031269 26.000,00
923 508828089 26.000,00
924 517277294 3.500,00
925 258638647 26.000,00
926 892682651 26.000,00
927 672833741 26.000,00
928 646795366 26.000,00
929 323397683 26.000,00
930 992171033 26.000,00
931 789686796 27.000,00
932 394843398 27.000,00
933 197421699 25.000,00
934 929183041 25.000,00
935 691083936 25.000,00
936 345541968 27.000,00
937 172770984 26.000,00
938 841270378 26.000,00
939 420635189 26.000,00
940 520394893 26.000,00
941 511780387 26.000,00
942 744507784 26.000,00
943 372253892 26.000,00
944 186126946 26.000,00
945 809895064 26.000,00
946 404947532 26.000,00
947 202473766 27.000,00
948 101236883 25.000,00
949 830758985 27.000,00
950 708980772 27.000,00
951 354490386 26.000,00
952 177245193 26.000,00
953 935872004 3.500,00
954 467936002 25.000,00
955 233968001 25.000,00
956 880347328 26.000,00
957 440173664 25.000,00
958 220086832 26.000,00
959 110043416 26.000,00
960 854127121 27.000,00
961 737442056 26.000,00
962 368721028 25.000,00
963 184360514 25.000,00
964 809453456 25.000,00
965 404726728 25.000,00
966 202363364 26.000,00
967 101181682 26.000,00
968 855767612 25.000,00
969 427883806 26.000,00
970 213941903 25.000,00
971 887111495 26.000,00
972 686825379 26.000,00
973 653791185 25.000,00
974 570165224 26.000,00
975 285082612 26.000,00
976 142541306 26.000,00
977 815775870 27.000,00
978 407887935 27.000,00
979 768866319 3.500,00
980 610925575 3.500,00
981 548732419 25.000,00
982 584744705 26.000,00
983 602750848 3.500,00
984 301375424 25.000,00
985 150687712 27.000,00
986 849603903 3.500,00
987 557088167 3.500,00
988 572145363 27.000,00
989 596451177 27.000,00
990 591826868 3.500,00
991 295913434 25.000,00
992 147956717 25.000,00
993 921227766 25.000,00
994 460613883 27.000,00
995 756881982 27.000,00
996 378440991 25.000,00
997 969361039 25.000,00
998 778281799 26.000,00
999 632410531 3.500,00
1000 542697681 3.500,00
1001 581727336 3.500,00
1002 290863668 26.000,00
1003 145431834 26.000,00
1004 816498502 25.000,00
1005 408249251 25.000,00
1006 768956648 25.000,00
1007 384478324 25.000,00
1008 192239162 25.000,00
1009 811423118 25.000,00
1010 405711559 25.000,00
1011 768322225 27.000,00
1012 610653528 27.000,00
1013 305326764 27.000,00
1014 152663382 3.500,00
1015 818306389 27.000,00
1016 719531690 3.500,00
1017 359765845 27.000,00
1018 943246250 3.500,00
1019 471623125 27.000,00
1020 507976053 3.500,00
1021 517064285 26.000,00
1022 519336343 27.000,00
1023 746396773 27.000,00
1024 616468018 27.000,00
1025 308234009 10.000,00
1026 500683206 3.500,00
1027 250341603 3.500,00
1028 905311345 3.500,00
1029 679148088 3.500,00
1030 339574044 27.000,00
1031 169787022 3.500,00
1032 805810083 3.500,00
1033 713283537 3.500,00
1034 333510132 3.500,00
1035 166755066 26.000,00
1036 821829310 26.000,00
1037 410914655 26.000,00
1038 769622999 26.000,00
1039 611303915 26.000,00
1040 548921589 26.000,00
1041 584839290 26.000,00
1042 292419645 26.000,00
1043 976682014 26.000,00
1044 488341007 26.000,00
1045 747036547 26.000,00
1046 616787905 26.000,00
1047 551663584 26.000,00
1048 275831792 27.000,00
1049 137915896 27.000,00
1050 839091935 26.000,00
1051 729924463 25.000,00
1052 658563511 25.000,00
1053 555774171 26.000,00
1054 571488365 26.000,00
1055 596122678 26.000,00
1056 298061339 26.000,00
1057 979502861 26.000,00
1058 800129926 26.000,00
1059 400064963 26.000,00
1060 963395809 26.000,00
1061 775299184 26.000,00
1062 387649592 26.000,00
1063 193824796